Strategy Pokédex
Forum
Downloads
Tools
Tabella Tipi
Tabella Tipi

1 2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1 1 1 1/2 2 1 1/2 1
1 1/2 1 1 1/2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1/2 1
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1
1 1 1/2 1/2 1 1 2 1 1/2 0 1 1 1 1 1 1 2
1/2 2 1 1 1 1 1/2 0 1 1 2 2 1/2 1/2 2 2 1
2 1 1/2 1 1 1/2 1 1 2 1 2 1 1 1 1/2 2 1/2
2 1 1 1/2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1
1 1/2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1/2 1
1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 2 1 1 1/2 1 2 1/2 2
1/2 1 1 2 1 2 0 1 1/2 1 1 1 2 1 2 2 1
1 1 2 1 1 1/2 2 1 2 2 1/2 1 1 1 1 1/2 1/2
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1
1 1 1 1 1 1 1 1/2 2 1/2 1 1 1/2 1 1/2 0 1
1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1/2 1 1/2 1
2 1 1 1 1/2 2 2 1 1 1/2 2 1 1 1 1 1/2 1
1 1 1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1/2 1/2
1 1 1/2 1 1 2 1 1 1/2 2 1 1 1 1 2 1 1/2

Da Diamante e Perla i tipi non sono più legati direttamente a Attacco/Difesa e Attacco/Difesa Speciale. Per fare un esempio, non è più vero che gli attacchi d'Acqua sono tutti speciali, dato che ora ci sono sia attacchi "speciali" come Surf, che attacchi "fisici" come Cascata. Ogni attacco di ogni tipo può essere sia fisico (quindi legato alle statistiche di Attacco e Difesa) che speciale (quindi legato ad Attacco Speciale e Difesa Speciale), nonchè di status/altro (come gli attacchi che non fanno danno diretto, tra cui Tossina, Ripresa o Giornodisole). È possibile distinguerli grazie a questi simboli:
Fisico Speciale Status/Altro

Top